CALENDAR COMPETITIONAL 2025
CALENDAR ALERGARE 2025 | CALENDAR MTB 2025 | MARATOANE | CURSE DE ALERGARE
Afis-logo | Denumire eveniment | Sport | Tip curse disponibile | Locatie | Partener Fisheye | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
FĂGET WINTER RACE | Alergare | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 15 km ▪️ Semi 22 km | Cluj Napoca | Neconfirmată | ||
CIUCAS WINTER FEST | Schi de tură Schi alpinism Freeride | • Schi alpinism • Schi de tură • Splitboard • Freeride | Masivul Ciucaș | Neconfirmată | ||
DORNA CX - CAMPIONATUL BALCANIC DE CX | MTB Alergare trail | MTB CX eMTB Cursa Copiilor Alergare trail | Vatra Dornei | Neconfirmată | ||
ORADEA CITY TRAIL RUN | Alergare trail | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Oradea | 252025 | ||
SEMIMARATON GERARWe Run as ONE. We Run UNITED. Vezi cum a fost în 2023 | Alergare asfalt | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Campusul Universității Politehnica, București | 1 2025 | ||
CUPA CĂLIMANI LA SCHI DE TURĂEtapă în cadrul Cupei României la schi alpinism | Schi de tură Alergare Trail | ▪️ Tura lungă ▪️ Tura scurtă | Valea Lomașului, Călimani, Harghita | Neconfirmată | ||
SKV VERTICAL RACENight Run, ski de tura Vezi cum a fost în 2023 | Night run Schi de tură | ▪️ Night run ▪️ Schi de tura | Poiana Brașov | Neconfirmată | ||
HALCYON FAGET WINTER TRAILPadurea Faget. | Alergare trail | ▪️ Cros 8 km ▪️ Cros 15 km | Cluj Napoca, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
WINTER RUN BURIDAVA | Alergare trail Orientare sportivă | ▪️ Cros 6 km ▪️ Cros 18 km ▪️ Cros 700 m, 1500 m, 3000 m, 4500 m ▪️ Orientare | Ocnele Mari, Vâlcea | Neconfirmată | ||
CROSUL SALINEI & ORIENTARE | Alergare asfalt Orientare sportivă | ▪️ Cros 750 m ▪️ Cros 1500 m ▪️ Cros 3000 m ▪️ Cros 4500 m ▪️ Orientare sportivă | Ocnele Mari, Vâlcea | Neconfirmată | ||
SKV VERTICAL RACECircuit care pleacă și sosește în zona Promenada Tâmpei Vezi cum a fost în 2023 | Alergare montană | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | Promenada de sub Tâmpa, Brașov. | Neconfirmată | ||
CUPA VLĂDEASA | Schi | ▪️ Schi alpinism ~20 km ▪️ Schi de tură ~9 km | Răchițele, Cluj | Neconfirmată | ||
WINTER WOLF RACEParte din Circuitul Titanii Muntilor Romaniei | Alergare montană | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 42 km | Saldabagiu de Munte, Oradea | Neconfirmată | ||
PARÂNGUL NIGHT CHALLENGEo cursă nocturnă, de tip “vertical race”. | Alergare montană | ▪️ Vertical race | Stațiunea Parâng, Petroșani | Neconfirmată | ||
RED BULL HOMERUNUltima coborâre e cea mai distractivă! | Schi Snowboard | ▪️ Schi downhill 3,1 km ▪️ Snowboard downhill 3,1 km | Poiana Brașov | Neconfirmată | ||
VLADEASA WINTER TRAILfarmecul alergarii prin zapada. | Alergare montană Schi de tură | ▪️ Cros 15 km ▪️ Schi de tură | Sat Rogojel, Cluj | Neconfirmată | ||
RED BULL HOMERUNUltima coborâre e cea mai distractivă! | Schi Snowboard | ▪️ Schi downhill 2,25 km ▪️ Snowboard downhill 2,25 km | Predeal, Brașov | Neconfirmată | ||
ȘIRIA WINTER TRAILCompetiție de alergare montană în Munții Zărandului - județul Arad. | Alergare montană | ▪️ Cros 6 km ▪️ Cros 15 km ▪️ Semi 24 km | Șiria, Arad | Neconfirmată | ||
CROSUL INDRAGOSTITILOR DE ALERGARE | Alergare trail | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 13 km ▪️ Cursa Copiilor | Pădurea Schullerward, Bistrița | Neconfirmată | ||
SCORILO WINTER TRAIL | Alergare montană | ▪️ Cros vertical 5 km ▪️ Cros 8 km | Poiana Mărului, Caraș Severin | Neconfirmată | ||
CUPA SPORTGURUSki de tură. Powered by Dynafit | Schi de tură | ▪️ Tura lungă ▪️ Tura scurtă ▪️ Tura ghidată | Muntele roșu, Cheia, Prahova | Neconfirmată | ||
SKI ALPINISM RACEBâlea Lac | Ski Alpinism Ski de tură | ▪️ Ski Alpinism 12.5 km ▪️ Ski de tură 7 km | Bâlea Lac | Neconfirmată | ||
HASMAS WINTER TRAIL RUN | Alergare montană | ▪️ Cros 18 km | Bălan, Harghita | Neconfirmată | ||
OSLEA HIKE AND RIDENatură, efort, puls, oxigen, teamă, adrenalină, libertate, prietenie, amintire. Vezi cum a fost în 2023 | Schi Snowboard | ▪️ Hike & Ride | Cheile Buții, Hunedoara | Neconfirmată | ||
CROSUL PENTRU VIAȚĂEveniment caritabil | Alergare asfalt | ▪️ Cros 11,4 km ▪️ Cros family 3,8 km ▪️ Cursa copiilor | București | Neconfirmată | ||
BUCEGI WINTER RACE | Schi | ▪️ Schi de tură ~11 km, 1000+ ▪️ Schi de tură ~9 km | Peștera, Bucegi | Neconfirmată | ||
CROSUL DIVELOR | Alergare asfalt | ▪️ Cros 2 km ▪️ Cros 6 km | Cluj Napoca, Cluj | Neconfirmată | ||
TRANSNOW | Alergare asfalt | ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 21 km | Transfăgărășan | Neconfirmată | ||
TRANSALPINA WINTER BIKE&RUN | Alergare MTB Schi de tură | ▪️ Cros 6,5 km | Transalpina | Neconfirmată | ||
TIMISOARA 21KPovestea aleargă mai departe. | Alergare asfalt | ▪️ Cros 3 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | Timișoara | 9 2025 | ||
BATTLE ON SNOW | Schi Snowboard | ▪️ Schi ▪️ Snowboard | Madaras, Harghita | Neconfirmată | ||
PRIMAVERA TRAIL RACE | Alergare montană | ▪️ Wild 10 km ▪️ Cros 16 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 56 km ▪️ Ultra 91 km | Șuncuiuș, Bihor | Neconfirmată | ||
LEGAL HALF-MARATHON | Alergare asfalt | ▪️ Cros 3 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Semi ștafetă 21 km ▪️ Cursa copiilor | Bucuresti | 23 2025 | ||
GÂRBOAVELE TRAIL RUNDistanța între visele tale și realitate se numește acțiune. | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 6 km ▪️ Semi 17 km ▪️ MTB 29 km ▪️ MTB 58 km | Padurea Gârboavele, Galați | Neconfirmată | ||
RESITA STAIRS CHALLENGE | Alergare vertical | ▪️ Vertical Race 400m | Resita | Neconfirmată | ||
SKV SKISchi Pokal | Schi | ▪️ Schi | Poiana Brașov | Neconfirmată | ||
ZIUA B | Ciclism MTB | ▪️ MTB 19 km ▪️ MTB 38 km | Cernica, Ilfov | Neconfirmată | ||
CROSUL USAMV | Alergare asfalt | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km | Sector 1, București | Neconfirmată | ||
CROSUL PRIMAVERII | Alergare asfalt | ▪️ Cursa populara 3 km ▪️ Cros 6 km | Baia Mare, Maramureș | Neconfirmată | ||
MARATONUL ARGONAUȚILORDescoperă Cheile și Gura Dobrogei în alergare | Alergare montană | ▪️ Cros Family 6 km ▪️ Cros 16 km ▪️ Maraton 42.5 km | Cheile Dobrogei | Neconfirmată | ||
BĂNEASA FOREST RUN SPRINGBaneasa Forest Run este un eveniment sportiv care are loc în inima pădurii Băneasa. | Alergare trail plat | ▪️ Cros Family 3 km ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 21 km | Pădurea Băneasa, București | Neconfirmată | ||
WIZZ AIR MARATON CLUJ | Alergare montană | ▪️ Cros 4 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Cluj Napoca, Cluj | 5-6 2025 | ||
SEMIMARATON BRAȘOV INTERSPORT | Alergare montană | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 20 km | Piața Unirii, Brașov | 12 2025 | ||
TRIADA MTB AVRIG | Ciclism MTB | ▪️ MTB 22 km ▪️ MTB 30 km ▪️ MTB 45 km ▪️ MTB 90 km | Avrig, Sibiu | Neconfirmată | ||
MARATONUL VINULUIMarvin | MTB | ▪️ MTB 18 km ▪️ MTB 31 km ▪️ MTB 51 km ▪️ MTB copii 4 km ▪️ MTB Family 18 km | Urlați, Prahova | Neconfirmată | ||
THE COLOR RUN - BUCUREȘTI | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km | București | Neconfirmată | ||
BUCHAREST INTERNATIONAL HALF MARATHON & 10Kby Constantina Dita | Alergare asfalt | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cros popular 3.5 km ▪️ Fotolii rulante | București | 27 2025 | ||
ULTRAMARATON GALAȚI | Alergare asfalt | ▪️ Cros 3 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Ultramaraton | Galați, Jud Galați | Neconfirmată | ||
LUNCA TIMISULUI TROPHY | Alergare montană MTB | ▪️ MTB 45 km ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Lunca Timișului, Jud. Timiș | Neconfirmată | ||
MARATON MUNȚII MĂCIN | Alergare trail | ▪️ Semi 24 km ▪️ Maraton 42 km | Greci, Tulcea | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON IAȘIThe power of one goal | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10.54 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cros popular 2.5 km ▪️ Cursa copiilor | Iași | 27 2025 | ||
ALERGARAS IN FAGARASCu mic cu mare, hai la mișcare! | Alergare montană | ▪️ Cursa copiilor 300m, 1 km ▪️ Cros 3 km, 5 km ▪️ Cros 12 km ▪️ Semi 20 km ▪️ Maraton 44 km | Făgăraș, Jud. Brașov | Neconfirmată | ||
SOMOVA EXTREME | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 15 km ▪️ MTB 24 km ▪️ MTB 41 km | Somova, Tulcea | Neconfirmată | ||
FELEACU RUNNING HILLSTrovanți hunt. | Alergare montană | ▪️ Vertical 9 km ▪️ Semi 19 km | Feleacul, Cluj | Neconfirmată | ||
AITON BIKE | MTB | ▪️ MTB 21 km ▪️ MTB 40 km | Aiton, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
MEDIEVAL TRAIL RACEParte din A.T.I.A. Trail Trilogy | Alergare montană | ▪️ Cros 18 km ▪️ Maraton 44 km ▪️ Cursa copiilor | Șiria, Jud. Arad | Neconfirmată | ||
URME PE PLAY | Alergare montană | ▪️ Cursa Copiilor
▪️ Cros 13 km ▪️ Semi 22 km ▪️ Maraton 41 km ▪️ Ultra 59 km | Rășinari, jud. Sibiu | Neconfirmată | ||
TRANSYLVANIA LEGENDSCel mai spectaculs ultramaraton din Europa | Alergare montană | ▪️ Ultra - Multi stage 640km | Putna - Mediaș | Neconfirmată | ||
FOREST RACE MARGHITARun For Freedom | Alergare montană Ciclism MTB | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 21 km ▪️ MTB 5 km ▪️ MTB 26 km ▪️ MTB 52 km | Marghita, Bihor | Neconfirmată | ||
RARAU EVERESTING 8.848+ | Alergare montană | ▪️ Ultra | Rarău, Suceava | Neconfirmată | ||
CROSUL DE NOAPTE - DELONGHI | Alergare | ▪️ Cros 4 km ▪️ Cros 10 km | Cluj-Napoca, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
SĂLCIUA TRAIL RUN | Alergare Trail | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cros family ▪️ Cros 15 km ▪️ Semi 28 km | Sălciua, Jud Alba | Neconfirmată | ||
SUBCARPATI TRAIL RUNDescoperă pădurile din Cocorăștii Mislii | Alergare montană | ▪️ Cros 12.7 km ▪️ Semi 23.2 km ▪️ Maraton 42.8 km ▪️ Ultra | Cocorăștii Mislii, Prahova | Neconfirmată | ||
TUȘNAD MARATHON | Alergare montană | ▪️ Semi 23 km | Băile Tușnad, Harghita | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON TARCĂU | Alergare montană | ▪️ Cros 8 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | Tarcău, Neamț | Neconfirmată | ||
THERMAL TRAIL RACEAleargă în capitala apelor termale | Alergare montană | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 14 km | Băile 1 Mai, Bihor | Neconfirmată | ||
DAC WARRIORLegenda continuă! | Cursă cu obstacole | ▪️ Cursă cu obstacole ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 20 km | Gura Vadului, Tohani | 102025 | ||
BUCHAREST HALF MARATHON | Alergare asfalt | ▪️ Fotolii rulante 2.5 km | 10 km ▪️ Cros popular 2.5 km ▪️ Stafeta 3x7 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | București | 10-11 2025 | ||
MURES HALF MARATHON | Alergare asfalt | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semimaraton 21 km | Târgu Mureș | Neconfirmată | ||
ANDURANT SPRINT RAFAEL | Alergare montană | ▪️ Night run ▪️ Vertical ▪️ Cursă Virtuală | Codlea, Brașov | Neconfirmată | ||
MARATONUL DUNĂRII | Ciclism MTB | ▪️ MTB 13 km ▪️ MTB 37 km | Giurgiu | Neconfirmată | ||
THE COLOR RUN - CLUJ | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km | Cluj Napoca | Neconfirmată | ||
CROSUL CETĂȚILOR | Alergare montană | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | Măderat, Arad | Neconfirmată | ||
SALOMON ECORUN | Alergare montană | ▪️ Cros 14 km ▪️ Maraton 42 km ▪️ Cursa copiilor | Moieciu, Brașov | Neconfirmată | ||
HOPE ON WHEELSTransformă kilometri în speranță! | MTB | ▪️ 10 km ▪️ 20 km ▪️ 40 km ▪️ 100 km | Virtual | Neconfirmată | ||
PITEȘTI HALF MARATHON | Alergare asfalt | ▪️ Cros popular 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semimaraton 21 km | Pitești | Neconfirmată | ||
CUPA BUJORULUI ROMANESC | MTB | ▪️ MTB 23 km ▪️ MTB 34 km | Comana, Giurgiu | Neconfirmată | ||
TOUR DE TUR | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 12 km ▪️ Semi 25 km ▪️ Race MTB 34 km ▪️ Maraton MTB 44 km | Lacul Mujdeni, Satu Mare | Neconfirmată | ||
PRIMA EVADARE | MTB | ▪️ MTB | Snagov, București | Neconfirmată | ||
TRIATLON ROUA | Triatlon Ciclism MTB Alergare trail | ▪️ MTB 13 km
▪️ MTB 37 km ▪️ Kids Race | Lacul Ciurbești, Iasi | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON FETESTI | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Cursa copiilor | Fetești, Jud. Ialomița | Neconfirmată | ||
CAMP RUN 6 | Multisport | ▪️ Multisport | București, Sector 6 | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON CASA BUNĂ SÂNPETRU | Alergare trail | ▪️ Cursa copiilor 1,5 km ▪️ Cros ~5 km ▪️ Cros ~11 km ▪️ Semi ~21 km | Sânpetru, Jud. Brașov | 24 2025 | ||
THE COLOR RUN - TIMIȘOARA | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km | Timișoara | Neconfirmată | ||
SH4HConcursul internaţional de alergare de anduranţă | Alergare asfalt | ▪️ 6h – Individual ▪️ 12h – Individual ▪️ 24h – Individual ▪️ Ștafetă 12h ▪️ Maraton 50 km ▪️ Ultra 100 km | Timișoara | Neconfirmată | ||
METAL ENDURO REȘIȚA | MTB | ▪️ MTB | Reșița, Caraș Severin | Neconfirmată | ||
DANUBE MAN TRIATHLON FESTIVAL | Triatlon | ▪️ Superspint ▪️ Spint ▪️ Olimpic ▪️ Half | Călărași | Neconfirmată | ||
TRANSYLVANIA 100K | Alergare montană | ▪️ Semi 20 km ▪️ Skyrace 30 km ▪️ Ultra 50 km ▪️ Ultra 80 km ▪️ Ultra 100 km | Bran, Brașov | Neconfirmată | ||
MARATONUL INTERNAȚIONAL SIBIU | Alergare asfalt | ▪️ Cros 3 km ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Stafeta 4x5.3 km ▪️ Cursa copiilor | Sibiu | Neconfirmată | ||
MARATONUL NISIPULUI | Alergare Trail | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 42 km ▪️ Cursa populara 5 km ▪️ Cros Family 1 km | Plaja Neversea, Constanța | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON GALAȚI | Alergare asfalt | ▪️ Cros popular 3 km ▪️ Cros 10.5 km ▪️ Semi 23 km | Galați | Neconfirmată | ||
TIMOTIONTimișoara se mișcă! | Alergare asfalt | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Timișoara | Neconfirmată | ||
Heroes RaceCursa cu obstacole | Cursa cu obstacole | ▪️ Circuit de alergare (4,5 km) ▪️ Circuit de forță (2 km) ▪️ Circuit de obstacole (1,5 km) | Parcul Sportiv Universitar, Cluj -Napoca | Neconfirmată | ||
BRASOV MARATHONEveniment organizat de CPNT Brașov | Alergare montană | ▪️ Cros 9 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 38 km ▪️ Ultra ▪️ Cursa copiilor | Piața Sfatului, Brașov | 30 MAI -2025 | ||
ULTRABUGUltra-maratonul de la Fundu Moldovei - 100 de km, pe durata a 3 zile. | Alergare montană | ▪️ Ultra - Multi stage 100km ▪️ Ultra 50 km ▪️ Maraton 42 km | Fundu Moldovei, Suceava | Neconfirmată | ||
MACIN MOUNTAIN FUN | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 12 km ▪️ Tura scurta XC MTB 35 km ▪️ Tura lunga XC MTB 45 km | Greci, Tulcea | Neconfirmată | ||
MARATONUL CODRULUI | Alergare trail MTB | ▪️ Cros 12 km ▪️ Semi 26 km ▪️ MTB 27 km ▪️ MTB 55 km | Solduba, Jud. Satu-Mare | Neconfirmată | ||
HONEY RUN | Alergare asfalt | ▪️ Cursa Copiilor ▪️ Cros popular 3 km ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Lugoj, Timiș | Neconfirmată | ||
X-RACETrăiește aventura | Alergare montană | ▪️ Cursa Copiilor ▪️ Cros 7 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 47 km | Poiana Valea Neagră, Siriu, Buzău. | 7 2025 | ||
FESTIVALUL SPORTURILOR IAȘISănătatea vine din mișcare! | Alergare asfalt Alergare trail MTB Orientare | ▪️ Cros trail 11 km ▪️ Semi trail 21 km ▪️ Cros asfalt 3 km | 5 km | 10 km ▪️ MTB 15 km | 30 km | E-Bike ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cursa persoanelor cu dizabilități | Iași | 7-8 2025 | ||
MARATON APUSENI | Alergare montană | ▪️ Cros family 2 km ▪️ Cros 12 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 43 km ▪️ Ultra 87 km | Șesu Cald, Cluj | Neconfirmată | ||
BIKEATHON ȚARA FĂGĂRAȘULUI | MTB | ▪️ MTB 10 km ▪️ MTB 31.5 km ▪️ MTB 50 km ▪️ MTB scaun rulant / handbike 4 km | Făgăraș, Brașov | Neconfirmată | ||
FĂRĂ ASFALT LA MAREEdiția a 14-a | Triatlon | ▪️ Înot 800-900 m ▪️ MTB / Bicicletă 32 km ▪️ Alergare - cros 6 km | 2 Mai, Constanța | Neconfirmată | ||
AIUD MARATONFără taxă de participare. | Alergare montană | ▪️ Maraton 45 km ▪️ MTB | Aiud, Alba | Neconfirmată | ||
ATINGE OMU | Alergare montană | ▪️ Skyrace 12.5 km 1000m | Peștera, Bucegi | Neconfirmată | ||
X-MAN ROMANIA | Triatlon Alergare asfalt | ▪️ Triatlon ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Oradea, Jud. Bihor | Neconfirmată | ||
CHEILE NEREI MOUNTAIN BIKE & TRAIL RUN RACE | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 12 km ▪️ Semi 23 km ▪️ MTB 36 km | Sasca Romana, Jud. Caras-Severin | Neconfirmată | ||
RETEZAT SKYRACERunning with giants! | Alergare montană | ▪️ Cros 7 km ▪️ Skyrace 23 km ▪️ Skyrace 28 km ▪️ Cursa copiilor | Cheile Buții, Hunedoara | Neconfirmată | ||
TOPOLOVENI SUMMER TOUR | Ciclism MTB | ▪️ MTB 20 km ▪️ MTB 40 km | Topoloveni, Arges | Neconfirmată | ||
RUN FOR HEROES | Alergare asfalt | ▪️ Cros 1 km ▪️ Cros 7 km ▪️ Cursa copiilor | Parcul Herăstrău, București | Neconfirmată | ||
VEVERIȚA NIGHT RUN | Alergare trail | ▪️ Circuit 10 km ▪️ Circuit 18 km | Vatra Dornei, Suceava | Neconfirmată | ||
SEMIMARATONUL EROILOR INVICTUS | Alergare | ▪️ Cros 5 km ▪️ Semi 20 km ▪️ Semi - ștafetă 4x5 km ▪️ Cursa copiilor | Bistrița | Neconfirmată | ||
THE COLOR RUN - IAȘI | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km | Iași | Neconfirmată | ||
MARATON SCAUNUL DOMNULUIAlergăm, trăim și simțim împreună, tot ce natura ne-a pregătit. | Alergare montană | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 15 km ▪️ Semi 25 km ▪️ Maraton 50 km ▪️ Ultra 100 km | Deda, Mureș | Neconfirmată | ||
#BLOODFLUENCER MARATHONEveniment pentru sprijinirea donarii voluntare de sange | Alergare trail | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 42 km | Dejani, Jud. Brașov | Neconfirmată | ||
MARATON MARAMURES | Alergare trail | ▪️ Cros 15 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 42 km | Baia-Mare, Jud. Maramureș | Neconfirmată | ||
BUCHAREST YOLO JERSEY | Ciclism urban | detalii in curand | București | Neconfirmată | ||
CROSUL SUPEREROILORAlergăm pentru Cluj! | Alergare asfalt | ▪️ Family run ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km | Cluj Napoca, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
MARATONUL TARNAVEI | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 4 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km ▪️ MTB E-bike 35 km ▪️ MTB Family 18 km ▪️ MTB mediu 35 km ▪️ MTB lung 60 km | Târnaveni, Jud. Mureș | Neconfirmată | ||
GEOPARK MEHEDINȚI ADVENTUREFestival montan | Alergare montană MTB | ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 24 km ▪️ MTB 38 km ▪️ MTB 17 km | Cireșu, Jud. Mehedinți | 6-8 2025 | ||
ZAIAFET WINE RACESport & Fun by Asociația Sport la Orice Vârstă | Alergare trail MTB | ▪️ Cros 6.8 km ▪️ Cros 14.5 km ▪️ MTB 15.6 km ▪️ MTB 31.1 km ▪️ Cursa copiilor | Băneasa, București | Neconfirmată | ||
ROȘIA MONTANĂ MARATHONCunoaște Roșia montană alergând | Alergare montană | ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 25.2 km ▪️ Maraton 42.16 km ▪️ Cursa copiilor | Rosia Montană | Neconfirmată | ||
CROS MONTAN TRAVERSAREA IGNIȘ | Alergare trail | ▪️ Cros 15.6 km ▪️ Semi 26.8 km | Baia Mare, Jud. Maramureș | Neconfirmată | ||
VIDRARU BIKE CHALLENGE | MTB | ▪️ MTB 30 km ▪️ MTB 50 km ▪️ MTB 90 km ▪️ Maraton 90 km | Căpățâneni Pământeni, Argeș | Neconfirmată | ||
ULTRA ZĂRAND SERIES | Alergare trail | ▪️ Ultra | Șoimoș, Jud. Arad | Neconfirmată | ||
BUCHAREST 10K GRAND PRIX | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km | București | Neconfirmată | ||
TRIADA MTB PĂLTINIȘ | Ciclism MTB | ▪️ MTB 17 km ▪️ MTB 37 km ▪️ MTB 77 km ▪️ E-MTB | Păltiniș, Sibiu | Neconfirmată | ||
CROSUL ORASULUI MIOVENI 1485 | Alergare asfalt | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Cursa copiilor | Mioveni, Jud. Arges | Neconfirmată | ||
BUDUREASA MOUNTAIN RUNNING | Alergare trail | ▪️ Cros 14 km | Budureasa, Oradea | Neconfirmată | ||
BINDER LAKE TRIATHLON | Triatlon | ▪️ Înot ▪️ Bicicletă / MTB ▪️ Alergare asfalt | Sibiu | Neconfirmată | ||
DHL MARATHONCampionii nu au bariere! | Alergare montană | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Ștafetă Cros 7 km ▪️ Semi 21 km ▪️ Maraton 42 km | Cheile Grădiştei, Fundata, Brașov | Neconfirmată | ||
RUNSILVANIA WILD RACE | Alergare montană | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 28 km ▪️ Maraton 45 km | Răchițele, Cluj | Neconfirmată | ||
CROSUL HOIA FORTECH | Alergare trail | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Cros 15 km | Baciu, Cluj | Neconfirmată | ||
HOIA BACIU NIGHT RUN | Alergare Montană | ▪️ Cros 7 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Cros 15 km | Cluj Napoca, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
CARPATHIA TRAILSSide by side into the wild | Alergare montană | ▪️ Cros 6 km ▪️ Semi 23 km ▪️ Maraton 36 km | 44 km ▪️ Ultra 58 km | 102 km ▪️ Multi stage echipe | Cheile Grădiștei, Fundata, Brașov | 5-6 2025 | ||
LEGENDELE NEMIREINu te opri când ai obosit ci atunci când ai terminat! | Alergare montană | ▪️ Cursa copiilor ▪️ Cros 14 km ▪️ Semi 25 km | Slănic Moldova, Bacău | Neconfirmată | ||
ALEARGĂ TU PENTRU EIby HOSPICE Casa Sperantei | Alergare montană | ▪️ Cros Qualitest 900m ▪️ Cros AUTOLIV 2km ▪️ Cros Preh 4km ▪️ Cros Miele 10km ▪️ Cros SIT Romania 18km | Aleea Tiberiu Brediceanu, Brașov | Neconfirmată | ||
RODNEI SKY RACEAlergare printre nori în Munții Rodnei. | Alergare montană | ▪️ Vertical 3 km ▪️ Skyrace 18 km ▪️ Skyrace 29 km | Borșa, Maramureș | Neconfirmată | ||
SCĂRIȚA EVERESTING | Alergare montană Everesting | ▪️ Cros 9.5 km ▪️ Maraton 54 km ▪️ Ultra 108 km | Posaga de Sus, Jud. Cluj | Neconfirmată | ||
PREDEAL FOREST RUNPredeal Forest Run este un eveniment sportiv care are loc pe potecile masivelor Baiului și Piatra Mare. | Alergare montană | ▪️ Cros 13 km ▪️ Semi 24 km ▪️ Maraton 42 km | Predeal, Brașov | Neconfirmată | ||
BATE TOACAPotecile Ceahlaului iti vor “sopti” legendele locale. | Alergare montană | ▪️ Semi Dochia 18 km ▪️ Maraton Bate Toaca 31 km | Statiunea Durau, Neamț | Neconfirmată | ||
ZĂRNEȘTI CHALLENGEÎndrăznește să îți atingi limitele ! | Cursa cu obstacole | ▪️ Sprint ▪️ Echipe ▪️ Elite | Zărnești, Brașov | Neconfirmată | ||
SEMIMARATON TARA DE PIATRĂ | Alergare montană | ▪️ Cros 5 km ▪️ Cros 10 km ▪️ Semi 21 km | Avram Iancu, Câmpeni, Alba | Neconfirmată | ||
BUILA TRAIL RACEDiscover Oltenia de sub munte! | Alergare montană | ▪️ Cros 11 km ▪️ Semi 18.5 km ▪️ Semi 36 km | Bărbătești, Jud. Vâlcea | 19 2025 | ||
TIMISOARA TRIATLON | Triatlon | ▪️ Half 70.3 ▪️ Olimpic ▪️ Sprint ▪️ Supersprint ▪️ Ștafetă | Timișoara, Jud Timiș | Neconfirmată | ||
UP TO POSTAVARU | Alergare montană MTB | În curând | Poiana Brașov | Neconfirmată | ||
SĂCELE O MEETING | Orientare sportivă | În curând | Săcele, Brașov | Neconfirmată | ||
